Каждое лето перед родителями встает важный вопрос: куда отправить ребенка на каникулы? Выбор детского лагеря зависит от множества факторов: стоимости путевки, местоположения, а также качества программы. В этой статье вы узнаете о ценах на детские лагеря в Узбекистане в 2025 году, чтобы сделать осознанный выбор и найти подходящий отдых для вашего ребенка.
Стоимость путевок в детские лагеря Узбекистана
Цены на путевки в детские лагеря Узбекистана в 2025 году варьируются в зависимости от условий проживания, расположения и программ смен. Среди популярных направлений — лагеря в Ташкенте, Намангане, Бухаре, Самарканде, Кашкадарье и других регионах страны. Родители могут выбрать из разнообразных вариантов: от бюджетных до премиум-лагерей с уникальными образовательными или спортивными программами.
Если вас интересует лучший детский лагерь в Узбекистане или детский лагерь в Ташкенте с ценами, наша подборка поможет вам сравнить предложения на нашей платформе и найти оптимальный вариант по вашим требованиям.
Подробные цены на путевки вы найдете в таблице ниже:
Название лагеря | Стоимость путевки (UZS) | Регион |
---|---|---|
“OQ KEMA” | 1,200,000 | Республика Каракалпакстан |
“OROL BOLALARI” | 950,000 | Республика Каракалпакстан |
“AYDIN JOL” | 950,000 | Республика Каракалпакстан |
“OQ KABUTAR” | 950,000 | Республика Каракалпакстан |
“TURON” | 900,000 | Республика Каракалпакстан |
“ANOR” | 1,800,000 | Ташкентская область |
"QUYOSHLI" | 1,600,000 | Ташкентская область |
"GEOLOG" | 1,500,000 | Ташкентская область |
"UGAM" | 1,500,000 | Ташкентская область |
“CHOTQOL” | 1,500,000 | Ташкентская область |
"NIHOL" | 1,350,000 | Ташкентская область |
“АFSONA” | 1,300,000 | Ташкентская область |
“ZOMIN” | 1,300,000 | Сырдарьинская область |
"HUMO" | 1,200,000 | Хорезмская область |
“ISHONCH” | 1,200,000 | Навоийская область |
"LOCHIN" | 1,150,000 | Кашкадарьинская область |
“NANAY” | 1,100,000 | Наманганская область |
“CHORCHINOR” | 1,100,000 | Самаркандская область |
“JAYXUN QUYOSHI” | 1,100,000 | Хорезмская область |
“SOHIL” | 1,100,000 | Наманганская область |
“YULDUZCHA” | 1,100,000 | Джизакская область |
"BUXORO" | 1,100,000 | Бухарская область |
"GULNORA" | 1,100,000 | Кашкадарьинская область |
"SIRDARYO" | 1,100,000 | Сырдарьинская область |
“BOG‘ISHAMOL” | 1,050,000 | Андижанская область |
«SHIFOKOR» | 1,050,000 | Андижанская область |
“AMUDARYO” | 1,050,000 | Сурхандарьинская область |
"MEHRJON" | 1,050,000 | Наманганская область |
“URGANCH” | 1,050,000 | Хорезмская область |
"TEMUR AVLODLARI" | 1,050,000 | Кашкадарьинская область |
"XIVA GULSHANI" | 1,050,000 | Хорезмская область |
"BERUNIY" | 1,050,000 | Кашкадарьинская область |
"YOSH ALANGACHI" | 1,050,000 | Кашкадарьинская область |
"ZARKENT" | 1,000,000 | Наманганская область |
"SHAROF RASHIDOV" | 1,000,000 | Джизакская область |
"ENERJI" | 1,000,000 | Джизакская область |
“BESHBULOQ” | 1,000,000 | Сурхандарьинская область |
“XONJIZA” | 1,000,000 | Сурхандарьинская область |
"SHO‘RTAN QALDIRG‘OCHI" | 1,000,000 | Кашкадарьинская область |
"SIRLI KOINOT" | 1,000,000 | Кашкадарьинская область |
“ZIYO CHASHMALARI” | 1,000,000 | Кашкадарьинская область |
"AL-XORAZMIY" | 1,000,000 | Хорезмская область |
"ILM ZIYOSI" | 1,000,000 | Самаркандская область |
“ALPOMISH” | 1,000,000 | Самаркандская область |
"BAHORA" | 1,000,000 | Самаркандская область |
“BINAFSHA” | 1,000,000 | Наманганская область |
"OBI-HAYOT" | 1,000,000 | Наманганская область |
"ZEBINISO" | 950,000 | Кашкадарьинская область |
"SO‘X" | 950,000 | Ферганская область |
“RISHTON” | 950,000 | Ферганская область |
"OLTINKO‘L" | 950,000 | Андижанская область |
“QUVNOQ” | 950,000 | Самаркандская область |
"SHABNAM" | 950,000 | Самаркандская область |
"ROMITAN" | 950,000 | Бухарская область |
"OQBULOQ" | 950,000 | Андижанская область |
“ASAKA” | 950,000 | Андижанская область |
“JANUB GAVHARI” | 950,000 | Сурхандарьинская область |
"VODIY GAVHARI" | 950,000 | Ферганская область |
“NORIN” | 950,000 | Наманганская область |
"SAYOHATCHI" | 950,000 | Кашкадарьинская область |
"ISTIQLOL G‘UNCHALARI" | 950,000 | Кашкадарьинская область |
"QUYOSHCHA" | 950,000 | Андижанская область |
“QO‘QON” | 950,000 | Ферганская область |
“KAMALAK JILOSI” | 950,000 | Самаркандская область |
"YOSH ASTRONOM" | 950,000 | Самаркандская область |
“SAMARQAND” | 950,000 | Самаркандская область |
“QO‘SHCHINOR” | 950,000 | Самаркандская область |
"CHAVANDOZ" | 900,000 | Кашкадарьинская область |
"QIZILTEPA" | 900,000 | Навоийская область |
"QUYOSH NURI" | 900,000 | Бухарская область |
“TABASSUM” | 900,000 | Навоийская область |
"ULUG‘NOR" | 900,000 | Андижанская область |
“PESHKU” | 900,000 | Бухарская область |
“TOVUL” | 900,000 | Ферганская область |
“OLTIARIQ” | 900,000 | Ферганская область |
"QUVASOY" | 900,000 | Ферганская область |
“SHO‘XAY” | 900,000 | Ферганская область |
“BOLALAR SAYYORASI” | 850,000 | Бухарская область |
*Цены обновлены 24 апреля 2025 года и могут отличаться от указанных.
Как выбрать лагерь для ребенка?
Выбор подходящего лагеря играет важную роль в том, чтобы отдых ребенка был комфортным, интересным и безопасным. При рассмотрении вариантов стоит обратить внимание на несколько ключевых аспектов:
- Программа лагеря. Важно, чтобы смена включала разнообразные кружки, спортивные активности, творческие мастерские и развлекательные мероприятия, которые соответствуют интересам и возрасту ребенка. Например, если ваш ребенок увлекается наукой, можно рассмотреть тематические лагеря типа “YOSH ASTRONOM” или “BERUNIY”.
- Условия проживания. Комфортные спальные места, чистота помещений, благоустроенные санитарные зоны и общее состояние инфраструктуры оказывают большое влияние на качество отдыха. Лучшие лагеря, такие как “GEOLOG”, “SOHIL” и “UGAM”, предлагают современные условия и развитую инфраструктуру.
- Меры безопасности. Наличие медицинского персонала на территории лагеря, круглосуточная охрана, лицензии и квалификация сотрудников являются обязательными требованиями для организации безопасного пребывания детей. Это особенно важно, если вы выбираете детский лагерь в Ташкенте или в удаленных регионах.
- Отзывы других родителей. Опыт семей, чьи дети уже посещали лагерь, позволяет получить объективное представление о его атмосфере, уровне заботы и организации досуга. Попробуйте поискать отзывы на тематических форумах или в социальных сетях, например, по запросам: "оби хаёт отзывы", "угам оромгохи отзывы" или "геолог лагерь отзывы".
Покупка путевок
Приобрести путевку можно непосредственно на нашей платформе. На странице каждого лагеря вы найдете актуальные цены, информацию о наличии свободных мест, описание условий проживания и программ смен. Покупка доступна через Click и Payme.
Если на данный момент мест нет, вы можете оставить заявку в лист ожидания. Система автоматически уведомит вас по телефону или электронной почте, как только появится возможность оформить путевку. Это позволяет заранее обеспечить ребенку место в лагере, даже если оно временно недоступно.
Для тех, кто ищет детский лагерь в Узбекистане, рекомендуем заранее планировать отдых, особенно если вы рассматриваете популярные направления, такие как лагерь “ANOR”, “CHOTQOL”, “SIRDARYO” и другие.